站點條碼掃描與製程監控
目前站點:SMT-03 · 產品序號需於此站掃描過帳,並即時監控關鍵製程參數。
條碼掃描 / 輸入
尚未有掃描紀錄,請掃描第一筆條碼。
當前工單與產品資訊資料示意,可接 ERP / APS / WMS
| 工單編號 | WO-20250313-001 |
|---|---|
| 產品型號 | PCBA-X1200 |
| 站點節拍 (CT) | 24 s / pcs |
| 計畫 / 完成 | 5000 / 2350 pcs |
| 站點狀態 | Running |
|---|---|
| 目前 WIP | 28 pcs |
| 當前作業員 | 王小明 (OP-001) |
| 換線狀態 | 無換線 · 標準作業 |
關鍵製程參數即時值超出規格時需自動產生異常事件
| 參數 | 規格下限 | 目標 | 規格上限 | 最新值 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
焊膏印刷厚度 µm · 平均厚度 | 120 | 140 | 160 | 142 | 正常 |
焊膏印刷偏移 µm · X / Y 偏移 | -50 | 0 | 50 | 38 | 趨近界限 |
回焊爐 Zone3 溫度 °C · 溫度曲線關鍵區段 | 220 | 235 | 245 | 248 | 超出規格 |
條碼掃描事件紀錄(依時間倒序)
| 時間 | 條碼 | 結果 / 備註 |
|---|---|---|
| 08:31:12 | PCBA-240313-00123 | OK · 自動過帳 |
| 08:30:58 | PCBA-240313-00122 | OK · 自動過帳 |
| 08:30:40 | PCBA-240313-00121 | NG · SPI 錯印,導入重工流程 |
異常與操作建議
- 如連續多筆條碼掃描失敗,建議暫停投產並通知線長 / 工程師。
- 若關鍵製程參數超出規格,系統應自動觸發 CAPA / 8D 流程(此處為切版示意)。
- 可於後台設定「需強制填寫異常原因」之站點,避免作業員略過紀錄。